<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Если бы MySpace.com был страной&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.evangelism.ru/blog/if-myspace-were-a-country/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evangelism.ru/blog/if-myspace-were-a-country/</link>
	<description>WWW-евангелизм XXI века</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 02:22:20 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: AlexYefetov</title>
		<link>http://www.evangelism.ru/blog/if-myspace-were-a-country/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>AlexYefetov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 07:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evangelism.ru/blog/if_myspace_was_a_country/#comment-51</guid>
		<description>Думаю, статистика потрясная и очень наглядно демонстрирует тенденции. Только что скачал файл с первоисточниками информации с оригинала http://thefischbowl.blogspot.com/2006/08/did-you-know.html  и вижу, что ей можно доверять. Там же есть информация о свободном копирайте на изменения в т.ч. перевод. Если я переведу текст, кто-нибудь сможет сделать ролик?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю, статистика потрясная и очень наглядно демонстрирует тенденции. Только что скачал файл с первоисточниками информации с оригинала <a href="http://thefischbowl.blogspot.com/2006/08/did-you-know.html" rel="nofollow">http://thefischbowl.blogspot.com/2006/08/did-you-know.html</a>  и вижу, что ей можно доверять. Там же есть информация о свободном копирайте на изменения в т.ч. перевод. Если я переведу текст, кто-нибудь сможет сделать ролик?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TimothyHa</title>
		<link>http://www.evangelism.ru/blog/if-myspace-were-a-country/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>TimothyHa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 05:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evangelism.ru/blog/if_myspace_was_a_country/#comment-50</guid>
		<description>Мне подсказали - вот тут есть презентация во всех видах, включая Powerpoint http://dangerouslyirrelevant.org/2007/01/gone_fischin.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне подсказали &#8211; вот тут есть презентация во всех видах, включая Powerpoint <a href="http://dangerouslyirrelevant.org/2007/01/gone_fischin.html" rel="nofollow">http://dangerouslyirrelevant.org/2007/01/gone_fischin.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TimothyHa</title>
		<link>http://www.evangelism.ru/blog/if-myspace-were-a-country/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>TimothyHa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 04:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evangelism.ru/blog/if_myspace_was_a_country/#comment-49</guid>
		<description>Было бы хорошо найти автора ролика-презентации и получить исходники (powerpoint? flash?), чтобы сделать русскоязычный вариант. Некоторые вещи можно &quot;русифицировать&quot; - в презентации сравнение Китая с Америкой, а не Россией.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Было бы хорошо найти автора ролика-презентации и получить исходники (powerpoint? flash?), чтобы сделать русскоязычный вариант. Некоторые вещи можно &#8220;русифицировать&#8221; &#8211; в презентации сравнение Китая с Америкой, а не Россией.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

